Inspector RD X2 Gamma
Описание
Характеристики | |
Материал корпуса | пластик |
Варианты цвета корпуса | серебристый с черным |
Визуальная индикация | светодиодно-матричная (OLED, 256x32, 4 уровня яркости + авто) |
Автоприглушение яркости дисплея | Да (AutoBright) |
Звуковая индикация | Да |
Автоприглушение звука | Да (AutoMute) |
Обнаружение X | Да (10.525 ГГц ±50 МГц) |
Возможность отключения X | Да |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов X | Нет |
Обнаружение K | Да (24.150 ГГц ±125 МГц) |
Возможность отключения K | Да |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов K | Да POP |
Обнаружение Ka | Да (34.3 ГГц 34.7 ГГц 34.94 ГГц) |
Возможность отключения Ka | Да |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов Ka | Да POP |
Обнаружение Ku | Да (13.450 ГГц ±25 МГц) |
Возможность отключения Ku | Да |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов Ku | Нет |
Обнаружение лазера | Да |
Возможность отключения лазера | Да |
Периметр обнаружения лазера | 360° |
GPS-приёмник | Да |
Сохранение сделанных установок | Да |
Защита от помех | Да (фильтр ложных тревог) |
Автоматическая настройка чувствительности | Да |
Питание от прикуривателя а/м | Да |
Доп. питание от солнечной батареи | Нет |
Доп. кабель питания в комплекте | Нет |
Длина | 128.3 мм |
Ширина | 71.1 мм |
Высота | 33.6 мм |
Вес | 175 г |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца