StreetStorm STR-9540EX
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Скрытая установка | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Варианты цвета корпуса | черный |
Визуальная индикация | светодиодно-матричная |
Звуковая индикация | Да тоновая, голосовая |
Автоприглушение звука | Да |
Обнаружение ККДДАС " Стрелка" | Да Стрелка-СТ |
Обнаружение X | Да |
Возможность отключения X | Да |
Обнаружение K | Да |
Обнаружение Ka | Да |
Возможность отключения Ka | Да |
Обнаружение Ku | Нет |
Возможность отключения Ku | Нет |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов Ku | Нет |
Обнаружение лазера | Да |
Периметр обнаружения лазера | 360° |
GPS-приёмник | Да |
Сохранение сделанных установок | Да |
Защита от помех | Да |
Количество городских режимов | 3 |
Вольтметр | Нет |
Датчик наружной температуры | Нет |
Разъем для внешнего динамика | Нет |
Питание от прикуривателя а/м | Да |
Описание | Радар-детектор, процессор ST MicroElectronics, технология Extreme Sensitivity Platform ESP), встроенный модуль GPS, предустановленная база координат стационарных радаров, поддержка разных типов точек (Стрелка-СТ, Стрелка-Видео, Робот, Кордон, Автоураган, Кречет, Места, Автодория и др), дистанция оповещения 800м-1200м в зависимости от скорости ТС, радарный модуль оповещения о Стрелке с дистанциии до 2 км, оповещение о радаре Робот с особым сигналом, режим Стрелка-Гейгер (6-ти уровневый) USB-порт для самостоятельного обновления базы координат, а также ПО детектора, возможность установки GPS меток на радары и помехи, отключение диапазонов Х и КА, детектирование лазерных радаров ЛИСД и АМАТА, белый OLED дисплей, голосовое оповещение на русском языке, USB-кабель в комплекте. Режим установки порога скорости, для повышения информативности. Режим Город3 интеллектуальной фильтрации помех. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца