Golden Media Wizard Full HD
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Экран | Да вакуумно-флуоресцентный |
Прием HD-каналов | Да |
Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
Функция доступа в Интернет | Да просмотр веб-страниц, просмотр роликов на YouTube |
Процессор | ALi 3606 (400 МГц) |
Smart TV | Да |
Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2 |
Макс. разрешение | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Методы сжатия | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 |
Управление позиционером | Да DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2, USALS |
Количество каналов в памяти | 4 000 |
Количество тюнеров | 1 (DVB-S2) |
Сменные тюнеры | Да |
Картинка в картинке | Нет |
Запись передач (PVR) | Да на USB-носители, на флэш-карту |
Контейнеры | DVD (VOB, IFO), AVI, Windows Media (WMV), Matroska (MKV), MP3 |
Кодеки | MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), WMV9, MP3, Dolby Digital (AC-3) |
Изображения | JPEG |
Операционная система | закрытая |
Интернет радио | Да |
Подкасты | Да |
Фото-каталоги | Да |
Интернет браузер | Да |
Чтение RSS | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Слоты для карт условного доступа | Да 1 (viaccess, conax, irdeto, НТВ+) |
Слоты для модулей условного доступа (CI) | 1 |
Wi-Fi | Нет (опция, необходим USB-адаптер) |
Модем | Нет |
USB | Да 2 |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Да 1 |
S-Video выход | Нет |
TV SCART | Да |
VCR SCART | Нет |
DVD SCART | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 (1.3) |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 (коаксиальный) |
RCA аудиовыход | Да |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
IDE | Нет |
Подключение жесткого диска | Да USB |
RS-232 | Да 1 |
Отсек для жесткого диска | Нет |
Ширина | 220 мм |
Высота | 40 мм |
Глубина | 150 мм |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца