Sagemcom DSI74 HD
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Экран | Нет |
Прием HD-каналов | Да |
Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
Кнопки управления | Нет |
Процессор | STiH237 (Cardiff 650 MHz) |
Флеш-память | 512 МБ |
Оперативная память | 128 МБ |
Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2 |
Макс. разрешение | 1080p |
Методы сжатия | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 |
Управление позиционером | Да DiSEqC 1.2 |
Количество каналов в памяти | 4 000 |
Количество тюнеров | 1 |
Запись передач (PVR) | Да |
Пауза воспроизведения (Timeshift) | Да |
HbbTV | Нет |
Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), Matroska (MKV), MP3 |
Кодеки | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), MP3 |
Изображения | JPEG |
Операционная система | Linux |
Поддержка карт памяти | Нет |
Слоты для карт условного доступа | Да 1 (viaccess) |
Wi-Fi | Нет |
Модем | Нет |
USB | Да 1 |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
TV SCART | Да |
VCR SCART | Нет |
DVD SCART | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 (коаксиальный) |
RCA аудиовыход | Нет |
Ethernet | Да |
IDE | Нет |
Подключение жесткого диска | Нет |
eSATA | Нет |
RS-232 | Нет |
Отсек для жесткого диска | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца