Skyway Andromeda
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Экран | Да 7-сегментный |
Прием HD-каналов | Да |
Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
Функция доступа в Интернет | Да |
EPG (электронный гид) | Да |
Кнопки управления | Да |
Smart TV | Да |
Флеш-память | 4 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ |
Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2 |
Макс. разрешение | 1080p |
Методы сжатия | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 |
Демодуляция | QPSK, 8PSK |
Управление позиционером | Да DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS |
Количество тюнеров | 1 |
Сменные тюнеры | Нет |
FM-модулятор | Нет |
Картинка в картинке | Да |
HbbTV | Нет |
Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), DAT, DVD (VOB, IFO), AVI, Windows Media (WMV), Matroska (MKV), MPEG TS (TS/M2TS), QuickTime (MOV, MP4), Flash Video (FLV), AAC, MP3, WAV, WMA, ASF, OGG, FLAC |
Кодеки | MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), WMV9, VC-1, MP3, WMA, FLAC, AAC, PCM, Ogg Vorbis, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, DTS |
Операционная система | Linux (+ Android) |
Интернет браузер | Да |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC |
Слоты для карт условного доступа | Да |
Слоты для модулей условного доступа (CI) | 1 |
Wi-Fi | Нет (USB-адаптер) |
Модем | Нет (USB-адаптер) |
USB | Да 3 |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Да 1 |
S-Video выход | Нет |
TV SCART | Нет |
VCR SCART | Нет |
DVD SCART | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
RCA аудиовыход | Да |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
IDE | Нет |
Подключение жесткого диска | Да eSATA, USB |
eSATA | Да 1 |
RS-232 | Да 1 |
Отсек для жесткого диска | Нет |
Ширина | 260 мм |
Высота | 43 мм |
Глубина | 180 мм |
Вес | 1.1 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца